query($sql_rsm_pulang); $found = $get_rsm_pulang->numRows(); $dat_rp = $get_rsm_pulang->fetchAll()[0]; $IDXF2 = ($found > 0) ? $dat_rp['IDXF2'] : null; ?>



x/menit
x/menit











Bila ada nyeri, lakukan asesmen lebih lanjut
 
 
 
 
 
 

mmHg
°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 = Tidak mampu | 1 = Butuh bantuan memotong, mengoles mentega, dll | 2 = Mandiri
0 = Tergantung orang lain | 1 = Mandiri
0 = Membutuhkan bantuan orang lain | 1 = Mandiri dalam perawatan muka, rambut, gigi, dan bercukur
0 = Tergantung orang lain | 1 = Sebagian dibantu (Misal mengancing baju) | 2 = Mandiri
0 = Inkontinensia atau pakai kateter dan tidak terkontrol | 1 = Kadang Inkontinensia (1x24 jam) | 2 = Kontinensia (Teratur)
0 = Inkontinensia (Tidak teratur atau perlu enema) | 1 = Kadang Inkontinensia (1x seminggu) | 2 = Kontinensia (Teratur)
0 = Tergantung bantuan orang lain | 1 = Kadang Inkontensia (1x seminggu) | 2 = Mandiri
0 = Tidak mampu | 1 = Butuh bantuan untuk bisa duduk (2 Orang) | 2 = Bantuan kecil (1 Orang) | 3 = Mandiri
0 = Immobile (Tidak mampu) | 1 = Menggunakan kursi roda | 2 = Berjalan dengan bantuan satu orang | 3 = Mandiri (Meskipun menggunakan alat bantu)
0 = Tidak mampu | 1 = Membutuhkan bantuan (Alat bantu) | 2 = Mandiri
Interpretasi Hasil
0-4 : Ketergantungan total
5-8 : Ketergantungan Berat
9-11 : Ketergantungan Sedang
12-19 : Ketergantungan Ringan
20 : Mandiri