Commit Graph
376 Commits
Author SHA1 Message Date
Dwi Swandhana da5105f219 update 2026-05-07 09:40:31 +07:00
Dwi Swandhana a6b180378b update 2026-05-07 09:39:01 +07:00
Dwi Swandhana 667e5924a8 update 2026-05-07 09:33:52 +07:00
Dwi Swandhana ea436f76d8 update 2026-05-07 06:01:15 +07:00
Dwi Swandhana 206a90ff2f update 2026-05-07 05:57:19 +07:00
Dwi Swandhana 52cc4a58cf update 2026-05-07 05:56:36 +07:00
Dwi Swandhana 229c0dd9f3 update 2026-05-07 05:51:43 +07:00
Dwi Swandhana 4a48063931 Fix BD ASTM frame reassembly and result parsing 2026-05-07 05:23:37 +07:00
Dwi Swandhana 04ad16f72a update 2026-05-05 06:00:03 +07:00
Dwi Swandhana 22a877f2e7 update 2026-05-04 17:55:00 +07:00
Dwi Swandhana df3396a776 update 2026-05-04 15:32:55 +07:00
Dwi Swandhana b751d782c4 update 2026-05-04 08:17:54 +07:00
Dwi Swandhana 453e3db3a3 update 2026-05-04 08:02:34 +07:00
Dwi Swandhana a0bd6b645c update 2026-05-04 08:00:33 +07:00
Dwi Swandhana 16eac8512e update 2026-05-04 06:32:22 +07:00
Dwi Swandhana fe89a024a1 update 2026-05-02 12:57:27 +07:00
Dwi Swandhana 38ffa918c3 update 2026-05-01 04:58:51 +07:00
Dwi Swandhana d8c6ab7b55 Align target deadlines in early warning and reports 2026-04-29 09:55:00 +07:00
Dwi Swandhana bb680d41d3 update 2026-04-24 13:58:35 +07:00
Dwi Swandhana 4971ad0d5a update 2026-04-24 13:45:00 +07:00
Dwi Swandhana 008400f1e0 update 2026-04-24 13:39:52 +07:00
Dwi Swandhana b3caf1691d update 2026-04-23 14:31:36 +07:00
Dwi Swandhana 1a1d58e60a update 2026-04-23 13:55:32 +07:00
Dwi Swandhana 1b41f3e6ee update 2026-04-21 10:37:05 +07:00
Dwi Swandhana 93ee78982f update 2026-04-21 09:37:50 +07:00
Dwi Swandhana 7ca1e3a96e update 2026-04-20 15:37:11 +07:00
Dwi Swandhana e3086919b7 update 2026-04-20 09:59:14 +07:00
Dwi Swandhana f52b4a42e1 update 2026-04-20 09:54:57 +07:00
Dwi Swandhana 0c3a29e3b6 update 2026-04-20 09:52:42 +07:00
Dwi Swandhana 8628087bfc update 2026-04-20 09:50:38 +07:00
Dwi Swandhana f964939863 update 2026-04-20 09:46:42 +07:00
Dwi Swandhana b139161cca update 2026-04-20 09:42:28 +07:00
Dwi Swandhana 2abb6027a6 Support multiple species rows in glass report 2026-04-20 09:38:05 +07:00
Dwi Swandhana 5c5bf0ce19 Split glass report into three tables 2026-04-20 05:15:17 +07:00
Dwi Swandhana f301de8cb5 Support ASTM framing for GeneXpert responses 2026-04-16 17:56:50 +07:00
Dwi Swandhana b7195cc629 Expand GenXpert assay mapping and use assay-based responses 2026-04-15 18:39:01 +07:00
Dwi Swandhana 2b91b18275 Align GeneXpert query handling with passive server mode 2026-04-14 11:02:10 +07:00
Dwi Swandhana 676ec49cb2 update 2026-04-14 09:54:48 +07:00
Dwi Swandhana b34a379333 update 2026-04-14 09:22:37 +07:00
Dwi Swandhana 0c17c91f92 update 2026-04-14 09:21:30 +07:00
Dwi Swandhana 20ca52ca4d update 2026-04-13 16:46:42 +07:00
Duidev Software House 2371584fdc update 2026-04-13 16:45:02 +07:00
Dwi Swandhana fa0ebaa045 update 2026-04-13 16:44:51 +07:00
Dwi Swandhana e2975ea6f2 update 2026-04-12 18:45:51 +07:00
Dwi Swandhana cfc9ec5b76 update 2026-04-12 09:17:33 +07:00
Dwi Swandhana 1e9f6f9ddf update 2026-04-12 09:10:28 +07:00
Dwi Swandhana ed406bad08 update 2026-04-10 22:23:17 +07:00
Dwi Swandhana 4d025dc57d update 2026-04-10 22:15:49 +07:00
Dwi Swandhana 4f7575c7d4 update 2026-04-10 20:01:01 +07:00
Dwi Swandhana e1a3598472 Enable GenExpert auto polling and flag eligible TCM orders 2026-04-10 19:45:42 +07:00