173 KiB
Executable File
173 KiB
Executable File
| 1 | Code | Regency_Code | Name |
|---|---|---|---|
| 2 | 1101010 | 1101 | TEUPAH SELATAN |
| 3 | 1101020 | 1101 | SIMEULUE TIMUR |
| 4 | 1101021 | 1101 | TEUPAH BARAT |
| 5 | 1101022 | 1101 | TEUPAH TENGAH |
| 6 | 1101030 | 1101 | SIMEULUE TENGAH |
| 7 | 1101031 | 1101 | TELUK DALAM |
| 8 | 1101032 | 1101 | SIMEULUE CUT |
| 9 | 1101040 | 1101 | SALANG |
| 10 | 1101050 | 1101 | SIMEULUE BARAT |
| 11 | 1101051 | 1101 | ALAFAN |
| 12 | 1102010 | 1102 | PULAU BANYAK |
| 13 | 1102011 | 1102 | PULAU BANYAK BARAT |
| 14 | 1102020 | 1102 | SINGKIL |
| 15 | 1102021 | 1102 | SINGKIL UTARA |
| 16 | 1102022 | 1102 | KUALA BARU |
| 17 | 1102030 | 1102 | SIMPANG KANAN |
| 18 | 1102031 | 1102 | GUNUNG MERIAH |
| 19 | 1102032 | 1102 | DANAU PARIS |
| 20 | 1102033 | 1102 | SURO |
| 21 | 1102042 | 1102 | SINGKOHOR |
| 22 | 1102043 | 1102 | KOTA BAHARU |
| 23 | 1103010 | 1103 | TRUMON |
| 24 | 1103011 | 1103 | TRUMON TIMUR |
| 25 | 1103012 | 1103 | TRUMON TENGAH |
| 26 | 1103020 | 1103 | BAKONGAN |
| 27 | 1103021 | 1103 | BAKONGAN TIMUR |
| 28 | 1103022 | 1103 | KOTA BAHAGIA |
| 29 | 1103030 | 1103 | KLUET SELATAN |
| 30 | 1103031 | 1103 | KLUET TIMUR |
| 31 | 1103040 | 1103 | KLUET UTARA |
| 32 | 1103041 | 1103 | PASIE RAJA |
| 33 | 1103042 | 1103 | KLUET TENGAH |
| 34 | 1103050 | 1103 | TAPAK TUAN |
| 35 | 1103060 | 1103 | SAMA DUA |
| 36 | 1103070 | 1103 | SAWANG |
| 37 | 1103080 | 1103 | MEUKEK |
| 38 | 1103090 | 1103 | LABUHAN HAJI |
| 39 | 1103091 | 1103 | LABUHAN HAJI TIMUR |
| 40 | 1103092 | 1103 | LABUHAN HAJI BARAT |
| 41 | 1104010 | 1104 | LAWE ALAS |
| 42 | 1104011 | 1104 | BABUL RAHMAH |
| 43 | 1104012 | 1104 | TANOH ALAS |
| 44 | 1104020 | 1104 | LAWE SIGALA-GALA |
| 45 | 1104021 | 1104 | BABUL MAKMUR |
| 46 | 1104022 | 1104 | SEMADAM |
| 47 | 1104023 | 1104 | LEUSER |
| 48 | 1104030 | 1104 | BAMBEL |
| 49 | 1104031 | 1104 | BUKIT TUSAM |
| 50 | 1104032 | 1104 | LAWE SUMUR |
| 51 | 1104040 | 1104 | BABUSSALAM |
| 52 | 1104041 | 1104 | LAWE BULAN |
| 53 | 1104050 | 1104 | BADAR |
| 54 | 1104051 | 1104 | DARUL HASANAH |
| 55 | 1104052 | 1104 | KETAMBE |
| 56 | 1104053 | 1104 | DELENG POKHKISEN |
| 57 | 1105080 | 1105 | SERBA JADI |
| 58 | 1105081 | 1105 | SIMPANG JERNIH |
| 59 | 1105082 | 1105 | PEUNARON |
| 60 | 1105090 | 1105 | BIREM BAYEUN |
| 61 | 1105100 | 1105 | RANTAU SELAMAT |
| 62 | 1105101 | 1105 | SUNGAI RAYA |
| 63 | 1105110 | 1105 | PEUREULAK |
| 64 | 1105111 | 1105 | PEUREULAK TIMUR |
| 65 | 1105112 | 1105 | PEUREULAK BARAT |
| 66 | 1105120 | 1105 | RANTO PEUREULAK |
| 67 | 1105130 | 1105 | IDI RAYEUK |
| 68 | 1105131 | 1105 | PEUDAWA |
| 69 | 1105132 | 1105 | BANDA ALAM |
| 70 | 1105133 | 1105 | IDI TUNONG |
| 71 | 1105134 | 1105 | DARUL IHSAN |
| 72 | 1105135 | 1105 | IDI TIMUR |
| 73 | 1105140 | 1105 | DARUL AMAN |
| 74 | 1105150 | 1105 | NURUSSALAM |
| 75 | 1105151 | 1105 | DARUL FALAH |
| 76 | 1105160 | 1105 | JULOK |
| 77 | 1105161 | 1105 | INDRA MAKMUR |
| 78 | 1105170 | 1105 | PANTE BIDARI |
| 79 | 1105180 | 1105 | SIMPANG ULIM |
| 80 | 1105181 | 1105 | MADAT |
| 81 | 1106010 | 1106 | LINGE |
| 82 | 1106011 | 1106 | ATU LINTANG |
| 83 | 1106012 | 1106 | JAGONG JEGET |
| 84 | 1106020 | 1106 | BINTANG |
| 85 | 1106031 | 1106 | LUT TAWAR |
| 86 | 1106032 | 1106 | KEBAYAKAN |
| 87 | 1106040 | 1106 | PEGASING |
| 88 | 1106041 | 1106 | BIES |
| 89 | 1106050 | 1106 | BEBESEN |
| 90 | 1106051 | 1106 | KUTE PANANG |
| 91 | 1106060 | 1106 | SILIH NARA |
| 92 | 1106061 | 1106 | KETOL |
| 93 | 1106062 | 1106 | CELALA |
| 94 | 1106063 | 1106 | RUSIP ANTARA |
| 95 | 1107050 | 1107 | JOHAN PAHLAWAN |
| 96 | 1107060 | 1107 | SAMATIGA |
| 97 | 1107061 | 1107 | BUBON |
| 98 | 1107062 | 1107 | ARONGAN LAMBALEK |
| 99 | 1107070 | 1107 | WOYLA |
| 100 | 1107071 | 1107 | WOYLA BARAT |
| 101 | 1107072 | 1107 | WOYLA TIMUR |
| 102 | 1107080 | 1107 | KAWAY XVI |
| 103 | 1107081 | 1107 | MEUREUBO |
| 104 | 1107082 | 1107 | PANTAI CEUREMEN |
| 105 | 1107083 | 1107 | PANTON REU |
| 106 | 1107090 | 1107 | SUNGAI MAS |
| 107 | 1108010 | 1108 | LHOONG |
| 108 | 1108020 | 1108 | LHOKNGA |
| 109 | 1108021 | 1108 | LEUPUNG |
| 110 | 1108030 | 1108 | INDRAPURI |
| 111 | 1108031 | 1108 | KUTA COT GLIE |
| 112 | 1108040 | 1108 | SEULIMEUM |
| 113 | 1108041 | 1108 | KOTA JANTHO |
| 114 | 1108042 | 1108 | LEMBAH SEULAWAH |
| 115 | 1108050 | 1108 | MESJID RAYA |
| 116 | 1108060 | 1108 | DARUSSALAM |
| 117 | 1108061 | 1108 | BAITUSSALAM |
| 118 | 1108070 | 1108 | KUTA BARO |
| 119 | 1108080 | 1108 | MONTASIK |
| 120 | 1108081 | 1108 | BLANG BINTANG |
| 121 | 1108090 | 1108 | INGIN JAYA |
| 122 | 1108091 | 1108 | KRUENG BARONA JAYA |
| 123 | 1108100 | 1108 | SUKA MAKMUR |
| 124 | 1108101 | 1108 | KUTA MALAKA |
| 125 | 1108102 | 1108 | SIMPANG TIGA |
| 126 | 1108110 | 1108 | DARUL IMARAH |
| 127 | 1108111 | 1108 | DARUL KAMAL |
| 128 | 1108120 | 1108 | PEUKAN BADA |
| 129 | 1108130 | 1108 | PULO ACEH |
| 130 | 1109010 | 1109 | GEUMPANG |
| 131 | 1109011 | 1109 | MANE |
| 132 | 1109070 | 1109 | GLUMPANG TIGA |
| 133 | 1109071 | 1109 | GLUMPANG BARO |
| 134 | 1109080 | 1109 | MUTIARA |
| 135 | 1109081 | 1109 | MUTIARA TIMUR |
| 136 | 1109090 | 1109 | TIRO/TRUSEB |
| 137 | 1109100 | 1109 | TANGSE |
| 138 | 1109111 | 1109 | KEUMALA |
| 139 | 1109112 | 1109 | TITEUE |
| 140 | 1109120 | 1109 | SAKTI |
| 141 | 1109130 | 1109 | MILA |
| 142 | 1109140 | 1109 | PADANG TIJI |
| 143 | 1109150 | 1109 | DELIMA |
| 144 | 1109151 | 1109 | GRONG GRONG |
| 145 | 1109160 | 1109 | INDRAJAYA |
| 146 | 1109170 | 1109 | PEUKAN BARO |
| 147 | 1109180 | 1109 | KEMBANG TANJONG |
| 148 | 1109190 | 1109 | SIMPANG TIGA |
| 149 | 1109200 | 1109 | KOTA SIGLI |
| 150 | 1109210 | 1109 | PIDIE |
| 151 | 1109220 | 1109 | BATEE |
| 152 | 1109230 | 1109 | MUARA TIGA |
| 153 | 1110010 | 1110 | SAMALANGA |
| 154 | 1110011 | 1110 | SIMPANG MAMPLAM |
| 155 | 1110020 | 1110 | PANDRAH |
| 156 | 1110030 | 1110 | JEUNIEB |
| 157 | 1110031 | 1110 | PEULIMBANG |
| 158 | 1110040 | 1110 | PEUDADA |
| 159 | 1110050 | 1110 | JULI |
| 160 | 1110060 | 1110 | JEUMPA |
| 161 | 1110061 | 1110 | KOTA JUANG |
| 162 | 1110062 | 1110 | KUALA |
| 163 | 1110070 | 1110 | JANGKA |
| 164 | 1110080 | 1110 | PEUSANGAN |
| 165 | 1110081 | 1110 | PEUSANGAN SELATAN |
| 166 | 1110082 | 1110 | PEUSANGAN SIBLAH KRUENG |
| 167 | 1110090 | 1110 | MAKMUR |
| 168 | 1110100 | 1110 | GANDA PURA |
| 169 | 1110101 | 1110 | KUTA BLANG |
| 170 | 1111010 | 1111 | SAWANG |
| 171 | 1111020 | 1111 | NISAM |
| 172 | 1111021 | 1111 | NISAM ANTARA |
| 173 | 1111022 | 1111 | BANDA BARO |
| 174 | 1111030 | 1111 | KUTA MAKMUR |
| 175 | 1111031 | 1111 | SIMPANG KERAMAT |
| 176 | 1111040 | 1111 | SYAMTALIRA BAYU |
| 177 | 1111041 | 1111 | GEUREUDONG PASE |
| 178 | 1111050 | 1111 | MEURAH MULIA |
| 179 | 1111060 | 1111 | MATANGKULI |
| 180 | 1111061 | 1111 | PAYA BAKONG |
| 181 | 1111062 | 1111 | PIRAK TIMU |
| 182 | 1111070 | 1111 | COT GIREK |
| 183 | 1111080 | 1111 | TANAH JAMBO AYE |
| 184 | 1111081 | 1111 | LANGKAHAN |
| 185 | 1111090 | 1111 | SEUNUDDON |
| 186 | 1111100 | 1111 | BAKTIYA |
| 187 | 1111101 | 1111 | BAKTIYA BARAT |
| 188 | 1111110 | 1111 | LHOKSUKON |
| 189 | 1111120 | 1111 | TANAH LUAS |
| 190 | 1111121 | 1111 | NIBONG |
| 191 | 1111130 | 1111 | SAMUDERA |
| 192 | 1111140 | 1111 | SYAMTALIRA ARON |
| 193 | 1111150 | 1111 | TANAH PASIR |
| 194 | 1111151 | 1111 | LAPANG |
| 195 | 1111160 | 1111 | MUARA BATU |
| 196 | 1111170 | 1111 | DEWANTARA |
| 197 | 1112010 | 1112 | MANGGENG |
| 198 | 1112011 | 1112 | LEMBAH SABIL |
| 199 | 1112020 | 1112 | TANGAN-TANGAN |
| 200 | 1112021 | 1112 | SETIA |
| 201 | 1112030 | 1112 | BLANG PIDIE |
| 202 | 1112031 | 1112 | JEUMPA |
| 203 | 1112040 | 1112 | SUSOH |
| 204 | 1112050 | 1112 | KUALA BATEE |
| 205 | 1112060 | 1112 | BABAH ROT |
| 206 | 1113010 | 1113 | KUTA PANJANG |
| 207 | 1113011 | 1113 | BLANG JERANGO |
| 208 | 1113020 | 1113 | BLANGKEJEREN |
| 209 | 1113021 | 1113 | PUTRI BETUNG |
| 210 | 1113022 | 1113 | DABUN GELANG |
| 211 | 1113023 | 1113 | BLANG PEGAYON |
| 212 | 1113030 | 1113 | PINING |
| 213 | 1113040 | 1113 | RIKIT GAIB |
| 214 | 1113041 | 1113 | PANTAN CUACA |
| 215 | 1113050 | 1113 | TERANGUN |
| 216 | 1113051 | 1113 | TRIPE JAYA |
| 217 | 1114010 | 1114 | TAMIANG HULU |
| 218 | 1114011 | 1114 | BANDAR PUSAKA |
| 219 | 1114020 | 1114 | KEJURUAN MUDA |
| 220 | 1114021 | 1114 | TENGGULUN |
| 221 | 1114030 | 1114 | RANTAU |
| 222 | 1114040 | 1114 | KOTA KUALA SIMPANG |
| 223 | 1114050 | 1114 | SERUWAY |
| 224 | 1114060 | 1114 | BENDAHARA |
| 225 | 1114061 | 1114 | BANDA MULIA |
| 226 | 1114070 | 1114 | KARANG BARU |
| 227 | 1114071 | 1114 | SEKERAK |
| 228 | 1114080 | 1114 | MANYAK PAYED |
| 229 | 1115010 | 1115 | DARUL MAKMUR |
| 230 | 1115011 | 1115 | TRIPA MAKMUR |
| 231 | 1115020 | 1115 | KUALA |
| 232 | 1115021 | 1115 | KUALA PESISIR |
| 233 | 1115022 | 1115 | TADU RAYA |
| 234 | 1115030 | 1115 | BEUTONG |
| 235 | 1115031 | 1115 | BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| 236 | 1115040 | 1115 | SEUNAGAN |
| 237 | 1115041 | 1115 | SUKA MAKMUE |
| 238 | 1115050 | 1115 | SEUNAGAN TIMUR |
| 239 | 1116010 | 1116 | TEUNOM |
| 240 | 1116011 | 1116 | PASIE RAYA |
| 241 | 1116020 | 1116 | PANGA |
| 242 | 1116030 | 1116 | KRUENG SABEE |
| 243 | 1116040 | 1116 | SETIA BAKTI |
| 244 | 1116050 | 1116 | SAMPOINIET |
| 245 | 1116051 | 1116 | DARUL HIKMAH |
| 246 | 1116060 | 1116 | JAYA |
| 247 | 1116061 | 1116 | INDRA JAYA |
| 248 | 1117010 | 1117 | TIMANG GAJAH |
| 249 | 1117011 | 1117 | GAJAH PUTIH |
| 250 | 1117020 | 1117 | PINTU RIME GAYO |
| 251 | 1117030 | 1117 | BUKIT |
| 252 | 1117040 | 1117 | WIH PESAM |
| 253 | 1117050 | 1117 | BANDAR |
| 254 | 1117051 | 1117 | BENER KELIPAH |
| 255 | 1117060 | 1117 | SYIAH UTAMA |
| 256 | 1117061 | 1117 | MESIDAH |
| 257 | 1117070 | 1117 | PERMATA |
| 258 | 1118010 | 1118 | MEUREUDU |
| 259 | 1118020 | 1118 | MEURAH DUA |
| 260 | 1118030 | 1118 | BANDAR DUA |
| 261 | 1118040 | 1118 | JANGKA BUYA |
| 262 | 1118050 | 1118 | ULIM |
| 263 | 1118060 | 1118 | TRIENGGADENG |
| 264 | 1118070 | 1118 | PANTERAJA |
| 265 | 1118080 | 1118 | BANDAR BARU |
| 266 | 1171010 | 1171 | MEURAXA |
| 267 | 1171011 | 1171 | JAYA BARU |
| 268 | 1171012 | 1171 | BANDA RAYA |
| 269 | 1171020 | 1171 | BAITURRAHMAN |
| 270 | 1171021 | 1171 | LUENG BATA |
| 271 | 1171030 | 1171 | KUTA ALAM |
| 272 | 1171031 | 1171 | KUTA RAJA |
| 273 | 1171040 | 1171 | SYIAH KUALA |
| 274 | 1171041 | 1171 | ULEE KARENG |
| 275 | 1172010 | 1172 | SUKAJAYA |
| 276 | 1172020 | 1172 | SUKAKARYA |
| 277 | 1173010 | 1173 | LANGSA TIMUR |
| 278 | 1173011 | 1173 | LANGSA LAMA |
| 279 | 1173020 | 1173 | LANGSA BARAT |
| 280 | 1173021 | 1173 | LANGSA BARO |
| 281 | 1173030 | 1173 | LANGSA KOTA |
| 282 | 1174010 | 1174 | BLANG MANGAT |
| 283 | 1174020 | 1174 | MUARA DUA |
| 284 | 1174021 | 1174 | MUARA SATU |
| 285 | 1174030 | 1174 | BANDA SAKTI |
| 286 | 1175010 | 1175 | SIMPANG KIRI |
| 287 | 1175020 | 1175 | PENANGGALAN |
| 288 | 1175030 | 1175 | RUNDENG |
| 289 | 1175040 | 1175 | SULTAN DAULAT |
| 290 | 1175050 | 1175 | LONGKIB |
| 291 | 1201060 | 1201 | IDANO GAWO |
| 292 | 1201061 | 1201 | BAWOLATO |
| 293 | 1201062 | 1201 | ULUGAWO |
| 294 | 1201070 | 1201 | GIDO |
| 295 | 1201071 | 1201 | SOGAEADU |
| 296 | 1201081 | 1201 | MA U |
| 297 | 1201082 | 1201 | SOMOLO - MOLO |
| 298 | 1201130 | 1201 | HILIDUHO |
| 299 | 1201131 | 1201 | HILI SERANGKAI |
| 300 | 1201132 | 1201 | BOTOMUZOI |
| 301 | 1202010 | 1202 | BATAHAN |
| 302 | 1202011 | 1202 | SINUNUKAN |
| 303 | 1202020 | 1202 | BATANG NATAL |
| 304 | 1202021 | 1202 | LINGGA BAYU |
| 305 | 1202022 | 1202 | RANTO BAEK |
| 306 | 1202030 | 1202 | KOTANOPAN |
| 307 | 1202031 | 1202 | ULU PUNGKUT |
| 308 | 1202032 | 1202 | TAMBANGAN |
| 309 | 1202033 | 1202 | LEMBAH SORIK MARAPI |
| 310 | 1202034 | 1202 | PUNCAK SORIK MARAPI |
| 311 | 1202040 | 1202 | MUARA SIPONGI |
| 312 | 1202041 | 1202 | PAKANTAN |
| 313 | 1202050 | 1202 | PANYABUNGAN |
| 314 | 1202051 | 1202 | PANYABUNGAN SELATAN |
| 315 | 1202052 | 1202 | PANYABUNGAN BARAT |
| 316 | 1202053 | 1202 | PANYABUNGAN UTARA |
| 317 | 1202054 | 1202 | PANYABUNGAN TIMUR |
| 318 | 1202055 | 1202 | HUTA BARGOT |
| 319 | 1202060 | 1202 | NATAL |
| 320 | 1202070 | 1202 | MUARA BATANG GADIS |
| 321 | 1202080 | 1202 | SIABU |
| 322 | 1202081 | 1202 | BUKIT MALINTANG |
| 323 | 1202082 | 1202 | NAGA JUANG |
| 324 | 1203010 | 1203 | BATANG ANGKOLA |
| 325 | 1203011 | 1203 | SAYUR MATINGGI |
| 326 | 1203012 | 1203 | TANO TOMBANGAN ANGKOLA |
| 327 | 1203070 | 1203 | ANGKOLA TIMUR |
| 328 | 1203080 | 1203 | ANGKOLA SELATAN |
| 329 | 1203090 | 1203 | ANGKOLA BARAT |
| 330 | 1203091 | 1203 | ANGKOLA SANGKUNUR |
| 331 | 1203100 | 1203 | BATANG TORU |
| 332 | 1203101 | 1203 | MARANCAR |
| 333 | 1203102 | 1203 | MUARA BATANG TORU |
| 334 | 1203110 | 1203 | SIPIROK |
| 335 | 1203120 | 1203 | ARSE |
| 336 | 1203160 | 1203 | SAIPAR DOLOK HOLE |
| 337 | 1203161 | 1203 | AEK BILAH |
| 338 | 1204010 | 1204 | PINANG SORI |
| 339 | 1204011 | 1204 | BADIRI |
| 340 | 1204020 | 1204 | SIBABANGUN |
| 341 | 1204021 | 1204 | LUMUT |
| 342 | 1204022 | 1204 | SUKABANGUN |
| 343 | 1204030 | 1204 | PANDAN |
| 344 | 1204031 | 1204 | TUKKA |
| 345 | 1204032 | 1204 | SARUDIK |
| 346 | 1204040 | 1204 | TAPIAN NAULI |
| 347 | 1204041 | 1204 | SITAHUIS |
| 348 | 1204050 | 1204 | KOLANG |
| 349 | 1204060 | 1204 | SORKAM |
| 350 | 1204061 | 1204 | SORKAM BARAT |
| 351 | 1204062 | 1204 | PASARIBU TOBING |
| 352 | 1204070 | 1204 | BARUS |
| 353 | 1204071 | 1204 | SOSOR GADONG |
| 354 | 1204072 | 1204 | ANDAM DEWI |
| 355 | 1204073 | 1204 | BARUS UTARA |
| 356 | 1204080 | 1204 | MANDUAMAS |
| 357 | 1204081 | 1204 | SIRANDORUNG |
| 358 | 1205030 | 1205 | PARMONANGAN |
| 359 | 1205040 | 1205 | ADIANKOTING |
| 360 | 1205050 | 1205 | SIPOHOLON |
| 361 | 1205060 | 1205 | TARUTUNG |
| 362 | 1205061 | 1205 | SIATAS BARITA |
| 363 | 1205070 | 1205 | PAHAE JULU |
| 364 | 1205080 | 1205 | PAHAE JAE |
| 365 | 1205081 | 1205 | PURBATUA |
| 366 | 1205082 | 1205 | SIMANGUMBAN |
| 367 | 1205090 | 1205 | PANGARIBUAN |
| 368 | 1205100 | 1205 | GAROGA |
| 369 | 1205110 | 1205 | SIPAHUTAR |
| 370 | 1205120 | 1205 | SIBORONGBORONG |
| 371 | 1205130 | 1205 | PAGARAN |
| 372 | 1205180 | 1205 | MUARA |
| 373 | 1206030 | 1206 | BALIGE |
| 374 | 1206031 | 1206 | TAMPAHAN |
| 375 | 1206040 | 1206 | LAGUBOTI |
| 376 | 1206050 | 1206 | HABINSARAN |
| 377 | 1206051 | 1206 | BORBOR |
| 378 | 1206052 | 1206 | NASSAU |
| 379 | 1206060 | 1206 | SILAEN |
| 380 | 1206061 | 1206 | SIGUMPAR |
| 381 | 1206070 | 1206 | PORSEA |
| 382 | 1206071 | 1206 | PINTU POHAN MERANTI |
| 383 | 1206072 | 1206 | SIANTAR NARUMONDA |
| 384 | 1206073 | 1206 | PARMAKSIAN |
| 385 | 1206080 | 1206 | LUMBAN JULU |
| 386 | 1206081 | 1206 | ULUAN |
| 387 | 1206082 | 1206 | AJIBATA |
| 388 | 1206083 | 1206 | BONATUA LUNASI |
| 389 | 1207050 | 1207 | BILAH HULU |
| 390 | 1207070 | 1207 | PANGKATAN |
| 391 | 1207080 | 1207 | BILAH BARAT |
| 392 | 1207130 | 1207 | BILAH HILIR |
| 393 | 1207140 | 1207 | PANAI HULU |
| 394 | 1207150 | 1207 | PANAI TENGAH |
| 395 | 1207160 | 1207 | PANAI HILIR |
| 396 | 1207210 | 1207 | RANTAU SELATAN |
| 397 | 1207220 | 1207 | RANTAU UTARA |
| 398 | 1208010 | 1208 | BANDAR PASIR MANDOGE |
| 399 | 1208020 | 1208 | BANDAR PULAU |
| 400 | 1208021 | 1208 | AEK SONGSONGAN |
| 401 | 1208022 | 1208 | RAHUNING |
| 402 | 1208030 | 1208 | PULAU RAKYAT |
| 403 | 1208031 | 1208 | AEK KUASAN |
| 404 | 1208032 | 1208 | AEK LEDONG |
| 405 | 1208040 | 1208 | SEI KEPAYANG |
| 406 | 1208041 | 1208 | SEI KEPAYANG BARAT |
| 407 | 1208042 | 1208 | SEI KEPAYANG TIMUR |
| 408 | 1208050 | 1208 | TANJUNG BALAI |
| 409 | 1208060 | 1208 | SIMPANG EMPAT |
| 410 | 1208061 | 1208 | TELUK DALAM |
| 411 | 1208070 | 1208 | AIR BATU |
| 412 | 1208071 | 1208 | SEI DADAP |
| 413 | 1208080 | 1208 | BUNTU PANE |
| 414 | 1208081 | 1208 | TINGGI RAJA |
| 415 | 1208082 | 1208 | SETIA JANJI |
| 416 | 1208090 | 1208 | MERANTI |
| 417 | 1208091 | 1208 | PULO BANDRING |
| 418 | 1208092 | 1208 | RAWANG PANCA ARGA |
| 419 | 1208100 | 1208 | AIR JOMAN |
| 420 | 1208101 | 1208 | SILAU LAUT |
| 421 | 1208160 | 1208 | KISARAN BARAT |
| 422 | 1208170 | 1208 | KISARAN TIMUR |
| 423 | 1209010 | 1209 | SILIMAKUTA |
| 424 | 1209011 | 1209 | PEMATANG SILIMAHUTA |
| 425 | 1209020 | 1209 | PURBA |
| 426 | 1209021 | 1209 | HARANGGAOL HORISON |
| 427 | 1209040 | 1209 | SIDAMANIK |
| 428 | 1209041 | 1209 | PEMATANG SIDAMANIK |
| 429 | 1209050 | 1209 | GIRSANG SIPANGAN BOLON |
| 430 | 1209060 | 1209 | TANAH JAWA |
| 431 | 1209061 | 1209 | HATONDUHAN |
| 432 | 1209070 | 1209 | DOLOK PANRIBUAN |
| 433 | 1209080 | 1209 | JORLANG HATARAN |
| 434 | 1209090 | 1209 | PANEI |
| 435 | 1209091 | 1209 | PANOMBEAN PANEI |
| 436 | 1209100 | 1209 | RAYA |
| 437 | 1209101 | 1209 | DOLOG MASAGAL |
| 438 | 1209110 | 1209 | DOLOK SILAU |
| 439 | 1209120 | 1209 | SILAU KAHEAN |
| 440 | 1209130 | 1209 | RAYA KAHEAN |
| 441 | 1209140 | 1209 | TAPIAN DOLOK |
| 442 | 1209150 | 1209 | DOLOK BATU NANGGAR |
| 443 | 1209160 | 1209 | SIANTAR |
| 444 | 1209161 | 1209 | GUNUNG MALELA |
| 445 | 1209162 | 1209 | GUNUNG MALIGAS |
| 446 | 1209170 | 1209 | HUTABAYU RAJA |
| 447 | 1209171 | 1209 | JAWA MARAJA BAH JAMBI |
| 448 | 1209180 | 1209 | PEMATANG BANDAR |
| 449 | 1209181 | 1209 | BANDAR HULUAN |
| 450 | 1209190 | 1209 | BANDAR |
| 451 | 1209191 | 1209 | BANDAR MASILAM |
| 452 | 1209200 | 1209 | BOSAR MALIGAS |
| 453 | 1209210 | 1209 | UJUNG PADANG |
| 454 | 1210030 | 1210 | SIDIKALANG |
| 455 | 1210031 | 1210 | BERAMPU |
| 456 | 1210032 | 1210 | SITINJO |
| 457 | 1210040 | 1210 | PARBULUAN |
| 458 | 1210050 | 1210 | SUMBUL |
| 459 | 1210051 | 1210 | SILAHISABUNGAN |
| 460 | 1210060 | 1210 | SILIMA PUNGGA-PUNGGA |
| 461 | 1210061 | 1210 | LAE PARIRA |
| 462 | 1210070 | 1210 | SIEMPAT NEMPU |
| 463 | 1210080 | 1210 | SIEMPAT NEMPU HULU |
| 464 | 1210090 | 1210 | SIEMPAT NEMPU HILIR |
| 465 | 1210100 | 1210 | TIGA LINGGA |
| 466 | 1210101 | 1210 | GUNUNG SITEMBER |
| 467 | 1210110 | 1210 | PEGAGAN HILIR |
| 468 | 1210120 | 1210 | TANAH PINEM |
| 469 | 1211010 | 1211 | MARDINGDING |
| 470 | 1211020 | 1211 | LAUBALENG |
| 471 | 1211030 | 1211 | TIGA BINANGA |
| 472 | 1211040 | 1211 | JUHAR |
| 473 | 1211050 | 1211 | MUNTE |
| 474 | 1211060 | 1211 | KUTA BULUH |
| 475 | 1211070 | 1211 | PAYUNG |
| 476 | 1211071 | 1211 | TIGANDERKET |
| 477 | 1211080 | 1211 | SIMPANG EMPAT |
| 478 | 1211081 | 1211 | NAMAN TERAN |
| 479 | 1211082 | 1211 | MERDEKA |
| 480 | 1211090 | 1211 | KABANJAHE |
| 481 | 1211100 | 1211 | BERASTAGI |
| 482 | 1211110 | 1211 | TIGAPANAH |
| 483 | 1211111 | 1211 | DOLAT RAYAT |
| 484 | 1211120 | 1211 | MEREK |
| 485 | 1211130 | 1211 | BARUSJAHE |
| 486 | 1212010 | 1212 | GUNUNG MERIAH |
| 487 | 1212020 | 1212 | SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 488 | 1212030 | 1212 | SIBOLANGIT |
| 489 | 1212040 | 1212 | KUTALIMBARU |
| 490 | 1212050 | 1212 | PANCUR BATU |
| 491 | 1212060 | 1212 | NAMO RAMBE |
| 492 | 1212070 | 1212 | BIRU-BIRU |
| 493 | 1212080 | 1212 | SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |
| 494 | 1212090 | 1212 | BANGUN PURBA |
| 495 | 1212190 | 1212 | GALANG |
| 496 | 1212200 | 1212 | TANJUNG MORAWA |
| 497 | 1212210 | 1212 | PATUMBAK |
| 498 | 1212220 | 1212 | DELI TUA |
| 499 | 1212230 | 1212 | SUNGGAL |
| 500 | 1212240 | 1212 | HAMPARAN PERAK |
| 501 | 1212250 | 1212 | LABUHAN DELI |
| 502 | 1212260 | 1212 | PERCUT SEI TUAN |
| 503 | 1212270 | 1212 | BATANG KUIS |
| 504 | 1212280 | 1212 | PANTAI LABU |
| 505 | 1212290 | 1212 | BERINGIN |
| 506 | 1212300 | 1212 | LUBUK PAKAM |
| 507 | 1212310 | 1212 | PAGAR MERBAU |
| 508 | 1213010 | 1213 | BOHOROK |
| 509 | 1213011 | 1213 | SIRAPIT |
| 510 | 1213020 | 1213 | SALAPIAN |
| 511 | 1213021 | 1213 | KUTAMBARU |
| 512 | 1213030 | 1213 | SEI BINGAI |
| 513 | 1213040 | 1213 | KUALA |
| 514 | 1213050 | 1213 | SELESAI |
| 515 | 1213060 | 1213 | BINJAI |
| 516 | 1213070 | 1213 | STABAT |
| 517 | 1213080 | 1213 | WAMPU |
| 518 | 1213090 | 1213 | BATANG SERANGAN |
| 519 | 1213100 | 1213 | SAWIT SEBERANG |
| 520 | 1213110 | 1213 | PADANG TUALANG |
| 521 | 1213120 | 1213 | HINAI |
| 522 | 1213130 | 1213 | SECANGGANG |
| 523 | 1213140 | 1213 | TANJUNG PURA |
| 524 | 1213150 | 1213 | GEBANG |
| 525 | 1213160 | 1213 | BABALAN |
| 526 | 1213170 | 1213 | SEI LEPAN |
| 527 | 1213180 | 1213 | BRANDAN BARAT |
| 528 | 1213190 | 1213 | BESITANG |
